Preisgelder
| Rang | M15 | M19 | M19+ M40* | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 |
| 1. | 50.– | 100.– | 1500.– | 250.– | 150.– | 100.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– |
| 2. | 30.– | 50.– | 1000.– | 150.– | 100.– | 50.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– |
| 3. | 20.– | 30.– | 500.– | 100.– | 50.– | 30.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– |
| 4. | 200.– | 50.– | 30.– | 20.– | |||||||
| 5. | 200.– | 50.– | 20.– | 20.– | |||||||
| 6.-7. | 150.– | ||||||||||
| 8.-10. | 100.– | ||||||||||
| 11.-20. | 50.– |
* Die Preise der beiden Kategorien werden nach Zeit verteilt.
| Rang | F15 | F19 |
F19+ 40* |
F35 | F40 | F45 | F50 | F55 | F60 | F65 | F70 |
| 1. | 50.– | 100.– | 1500.– | 250.– | 150.– | 100.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– |
| 2. | 30.– | 50.– | 1000.– | 150.– | 100.– | 50.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– |
| 3. | 20.– | 30.– | 500.– | 100.– | 50.– | 30.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– |
| 4.-5. | 200.– | ||||||||||
| 6.-7. | 150.– | ||||||||||
| 8.-10. | 100.– |
* Die Preise der beiden Kategorien werden nach Zeit verteilt.
| Rang | Männer | Frauen |
| 1. | 500.– | 500.– |
| 2. | 400.– | 400.– |
| 3. | 300.– | 300.– |
| 4. | 200.– | 200.– |
| 5. | 100.– | 100.– |
Garantierte Preisgelder für die 5 schnellsten Männer und Frauen mit Schweizer Bürgerrecht. Diese Preisgelder werden nicht zusätzlich zu den vorerwähnten Preisgeldern ausbezahlt.
Für jeden Kategorienrekord wird eine Prämie von Fr. 100.– ausbezahlt.
Diejenige Person, welche den Kerzerslauf als erste beendet, erhält eine Sonderprämie von Fr. 500.–
Männer: Fr. 1500.– (Rekord 2007: Salil Stanley, 43.25.4)
Frauen: Fr. 1500.– (Rekord 2007: Kalovic Aniko, 49.44.3)
Männer: der Super-Jackpot für die beste Zeit unter 43.15 Minuten beträgt Fr. 3000.–
Frauen: der Super-Jackpot für die beste Zeit unter 49.30 Minuten beträgt Fr. 3000.–
5 km Frauen und Männer
| Rang | Männer | Frauen |
| 1. | 300.– | 300.– |
| 2. | 200.– | 200.– |
| 3. | 100.– | 100.– |
| 4. | 50.– | 50.– |
Preisgeld für die vier besten Läuferinnen und Läufer.
| Rang | Männer | Frauen |
| 1. | 50.– | 50.– |
| 2. | 30.– | 30.– |
| 3. | 20.– | 20.– |
Sonderpreise für die 3 Erstplatzierten. Die Preise werden nur an der Rangverkündigung abgegeben.
Die 3 Besten jeder Kategorie (ohne Kategorien Walking und Blinde) erhalten eine Spezialmedaille bei gleichzeitiger Rückgabe der normalen Medaille.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Kerzerslauf 10, 15, 20 oder 25mal absolviert haben, erhalten per Post eine Spezialmedaille.



















