Les prix
| Rang | M15 | M19 | M19+ M40* | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 |
| 1er | 50.– | 100.– | 1500.– | 250.– | 150.– | 100.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– |
| 2e | 30.– | 50.– | 1000.– | 150.– | 100.– | 50.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– |
| 3e | 20.– | 30.– | 500.– | 100.– | 50.– | 30.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– |
| 4e | 200.– | 50.– | 30.– | 20.– | |||||||
| 5e | 200.– | 50.– | 20.– | 20.– | |||||||
| 6e-7e | 150.– | ||||||||||
| 8e-10e | 100.– | ||||||||||
| 11e-20e | 50.– |
* Les prix de ces catégories seront répartis en fonction du temps.
| Rang | F15 | F19 |
F19+ 40* |
F35 | F40 | F45 | F50 | F55 | F60 | F65 | F70 |
| 1er | 50.– | 100.– | 1500.– | 250.– | 150.– | 100.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– | 50.– |
| 2e | 30.– | 50.– | 1000.– | 150.– | 100.– | 50.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– | 30.– |
| 3e | 20.– | 30.– | 500.– | 100.– | 50.– | 30.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– | 20.– |
| 4e-5e | 200.– | ||||||||||
| 6e-7e | 150.– | ||||||||||
| 8e-10e | 100.– |
* Les prix de ces catégories seront répartis en fonction du temps.
| Rang | Hommes | Femmes |
| 1er | 500.– | 500.– |
| 2e | 400.– | 400.– |
| 3e | 300.– | 300.– |
| 4e | 200.– | 200.– |
| 5e | 100.– | 100.– |
Prix garantis pour les 5 hommes et femmes les plus rapides etde citoyenneté suisse. Ces prix ne sont pas payés en supplément des prix susmentionnés.
Un prix de Fr. 100.– est accordé pour chaque record de catégorie.
Un prix spécial de Fr. 500.– récompensera la personne qui termine le Kerzerslauf en premier.
Hommes: Fr. 1500.– (Record 2007: Salil Stanley, 43.25.4)
Femmes: Fr. 1500.– (Record 2007: Kalovic Aniko, 49.44.3)
Femmes: le Super-jackpot pour le meilleur temps en-dessous de 49.30 minutes est de Fr. 3000.–
Hommes: le Super-jackpot pour le meilleur temps en-dessous de 43.15 minutes est de Fr. 3000.–
| Rang | Hommes | Femmes |
| 1er | 300.– | 300.– |
| 2e | 200.– | 200.– |
| 3e | 100.– | 100.– |
| 4e | 50.– | 50.– |
Les prix suivants seront attribués aux 4 premiers athlètes hommes et femmes.
| Rang | Hommes | Femmes |
| 1er | 50.– | 50.– |
| 2e | 30.– | 30.– |
| 3e | 20.– | 20.– |
Prix spécial pour les 3 premiers de chaque catégorie. Les prix seront remis uniquement pendant la proclamation des résultats.
Les 3 meilleurs de chaque catégorie (sans les catégories Walking et Aveugles) seront honorés spécialement et recevront une médaille spéciale contre restitution de la médaille ordinaire.
Les participants ayant effectué cette course 10, 15, 20 ou 25 fois recevront une médaille spéciale, envoyée par poste.





















