Bisherige Siegerinnen und Sieger
Männer
Jahr | Name | Jahrgang | Laufzeit |
2009 | Langat David, KEN | 80 | 44.32,1 |
2008 | Kipkogei Wilson, KEN | 83 | 44.23,9 |
2007 | Salil Stanley, KEN | 86 | 43.25,4 R |
2006 | Kimeli Ernest, KEN | 86 | 44.21,3 |
2005 | Salil Stanley, KEN | 86 | 43.53,2 |
2004 | Tandoi Abraham, KEN | 74 | 44.55.0 |
2003 | Eticha Tesfaye, AET | 74 | 45.05,4 |
2002 | Kirui Daniel, KEN | 78 | 43.40,1 R |
2001 | Kirui Daniel, KEN | 78 | 45.06,6 |
2000 | Cheruyiot Ngeny, KEN | 80 | 44.01.0 R |
1999 | Chemobo Isaac, KEN | 74 | 44.14,8 |
1998 | Mbiu Francis, KEN | 74 | 44.27,2 |
1997 | Schweickhardt Stéphane | 60 | 44.14,0 R |
1996 | Subrt Lubos, CX | 64 | 46.34,2 |
1995 | Tesacek Lubomir, CX | 57 | 46.16,1 |
1994 | Eyapan Andrew, KEN | 70 | 45.09,2 R |
1993 | Graf Markus | 61 | 46.11,0 |
1992 | Rono Richard, KEN | 60 | 45.17,4 R |
1991 | Ryffel Markus | 55 | 45.51,3 R |
1990 | Uvizl Ivan, CX | 58 | 46.05,9 R |
1989 | Gerry Henri, Australien | 55 | 46.08,3 R |
1988 | De Ruddere Gerd, BEL | 60 | 46.20,7 R |
1987 | Schmid Peter | 60 | 47.45,9 |
1986 | Hürst Kurt | 51 | 46.41,7 |
1985 | Rey Hugo | 57 | 46.51,1 |
1984 | Moser Albrecht | 45 | 46.55,5 |
1983 | Moser Albrecht | 45 | 46.27,4 R |
1982 | Moser Albrecht | 45 | 48.30,0 |
1981 | Rautenberg Norbert, D | 53 | 47.15,0 R |
1980 | Moser Albrecht | 45 | 48.20,4 R |
1979 | Moser Albrecht | 45 | 48.36.2 R |
Frauen
Jahr | Name | Jahrgang | Laufzeit |
2009 | Fischer Sabine | 73 | 51.27,3 |
2008 | Kiptum Anitha, KEN | 81 | 52.53,2 |
2007 | Kalovic Aniko, HUN | 77 | 49.44,3 R |
2006 | Kalovic Aniko, HUN | 77 | 52.09,4 |
2005 | Malot Leah, KEN | 72 | 51.23,8 |
2004 | Zenebech Tola, ETH | 84 | 49.51,5 R |
2003 | Kurui Susan, KEN | 80 | 52.01,3 |
2002 | Zenebech Tola | 84 | 51.29,7 |
2001 | Yvelain Falima, F | 69 | 53.32,8 |
2000 | Kiplimo Judy | 69 | 50.55,6 R |
1999 | Nauer Daria | 66 | 51.14,6 R |
1998 | Nauer Daria | 66 | 51.55,3 |
1997 | Malot Leah. KEN | 72 | 51.25,4 R |
1996 | Jeitziner Ursula | 72 | 51.56,3 R |
1995 | Moser Franziska | 66 | 52.36,9 |
1994 | Ngotho Margret, KEN | 70 | 53.07,8 |
1993 | Moser Franziska | 66 | 54.00,8 |
1992 | Jeitziner Ursula | 72 | 54.19,5 |
1991 | Moser Franziska | 66 | 52.29,7 R |
1990 | Rueda Fabiola | 58 | 53.01,0 R |
1989 | Rueda Fabiola | 58 | 55.26,8 |
1988 | Sahli Luzia | 56 | 55.12,7 |
1987 | Schütz Gaby | 65 | 56.30,4 |
1986 | Eschler Helene | 54 | 58.24,6 |
1985 | Zahner Hildegard | 61 | 59.00,7 |
1984 | Gasser Sandra | 62 | 56.49,2 |
1983 | Oppliger Martine | 57 | 54.56,0 R |
1982 | Forster Vreni | 56 | 59.18,4 R |
1981 | Eschler Helene | 54 | 1.01.40,0 |
1980 | Graf Ingrid | 43 | 59.25,1 R |
1979 | Godel Therese | 39 | 1.07.13,7 R |





















